BMW M4
2016
85 200 km
1,0 mil. Kč
kabriolet benzin
Informace o prodejci
Značka a model | BMW M4 |
Rok výroby | 2018 |
Provedení | COMPETITION M-DRIVE TOP STAV!! |
Karoserie | kabriolet |
Barva | bílá metalíza |
Cena | 1 299 900 Kč možnost odpočtu DPH |
Palivo | benzin |
Objem motoru | 2 979 ccm |
Výkon motoru | 331 kW |
Tachometr | 76 000 km |
Převodovka | automatická |
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Datum přidání | 24. března 2025 |
Stát původu | Německo |
V provozu od | duben 2018 |
VIN | WBS4Z91000ED21979 |
Stav vozu | perfektní |
První majitel | Ano |
Servisní knížka | Ano |
Počet míst | 4 |
Počet dveří | 2 |
První majitel VOZIDLO V TOP STAVU PO 1.MAJITELI S KOMPLETNĚ VEDENOU SERVISNÍ KNÍŽKOU V AUTORIZOVANÉM SERVISU BMW !!! COMPETITION PAKET M-DRIVE PAKET ATD. !!!!;